Nous sommes spécialisés dans la fabrication de lentilles plan-convexes de haute qualité. Ces lentilles optiques polyvalentes présentent une distance focale positive et sont conçues pour répondre à divers besoins d'imagerie et de mise au point. Les lentilles plan-convexes constituent un choix fondamental en matière de systèmes optiques, offrant des avantages significatifs pour les applications nécessitant une collimation lumineuse et un éclairage monochromatique.
Matériel :
Optical glass, Fused silica, Silicon, Germanium, CaF2, MgF2, Sapphire, ZnSe, ZnSQualité des surfaces :
10-5Revêtement :
Uncoated, AR and HRDiamètre :
0.5 to 350 mmTolérance de diamètre :
+0/-0.02 mmTolérance d'épaisseur :
±0.01 mmChiffre de surface :
λ/10Centrage :
1 minute or 30 SecondLes lentilles plan-convexes sont idéales pour les systèmes à conjugués infinis, ce qui les rend idéales pour les configurations d'imagerie simples. Dotées d'une surface plane et d'une surface convexe, elles focalisent efficacement la lumière, et leur orientation est cruciale pour des performances optimales : généralement, la surface plane est orientée vers le plan focal. Leur capacité à minimiser les aberrations sphériques améliore la clarté de l'image, un aspect crucial pour les tâches de haute précision.
1. Qu'est-ce que les lentilles plan-convexes ?
Les lentilles plan-convexes sont des lentilles optiques à distance focale positive qui ont une surface sphérique et une surface plane, ce qui est un élément idéal pour la collimation de la lumière ou pour les applications de focalisation utilisant un éclairage monochromatique.
2. Dans quels domaines les lentilles plan-convexes sont-elles largement utilisées ?
Les lentilles plano-convexes Betensh Optics sont largement utilisées dans une large gamme d'applications, notamment : les industries, la microscopie, le traitement laser, les systèmes de projection, l'éclairage des réseaux de détecteurs de ligne, la robotique, la défense et d'autres espaces de marché en raison de l'avantage de focaliser la lumière.
Spécification:
Matériel | BK7 ou silice fondue |
Longueur d'onde de conception | 546,1 nm |
Index de conception : |
|
BK7 | 1,5183 ± 0,0005 |
Silice fondue | 1,46008±0,00005 |
Tolérance de diamètre | +0,00, -0,15 mm |
Tolérance d'épaisseur | ±0,2 mm |
Distance focale paraxiale | ±2% |
Centrage | <3 minutes d'arc |
Ouverture claire | >85% |
Irrégularité de surface | λ/4@632,8 nm |
Qualité de surface | 60-40 gratter et creuser |
Biseau de protection | 0,25 mm x 45° |
Lentille plan-convexe BK7 Produits standards :
Numéro de pièce | f (mm) | Ф(mm) | R1 (mm) | Centrage (minutes d'arc) | tc (mm) | te(mm) | fb(mm) |
TPX101 | 4.0 | 2.0 | 2.073 | 15 | 1.26 | 1.0 | 3.2 |
TPX102 | 5.0 | 3.0 | 2.592 | 10 | 1,48 | 1.0 | 4.0 |
TPX103 | 6.0 | 4.0 | 3.101 | 3 | 1,50 | 0,77 | 5.0 |
TPX104 | 8.0 | 6.0 | 4.15 | 3 | 3.3 | 2.0 | 5.8 |
TPX105 | 10.0 | 6.0 | 5.18 | 3 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
TPX106 | 15.0 | 12,7 | 7,78 | 3 | 5.3 | 2.0 | 11,5 |
TPX107 | 20.0 | 12,7 | 10.37 | 3 | 4.2 | 2.0 | 17.2 |
TPX108 | 25,4 | 25,4 | 13.17 | 3 | 11.7 | 2.0 | 17,7 |
TPX109 | 40,0 | 12,7 | 20,73 | 3 | 3.0 | 2.0 | 38,0 |
TPX110 | 50,0 | 25,4 | 25,92 | 3 | 5.3 | 2.0 | 46,5 |
TPX111 | 60,0 | 22.4 | 31.1 | 3 | 4.1 | 2.0 | 57,3 |
TPX112 | 80,0 | 30,0 | 41,46 | 3 | 4.8 | 2.0 | 76,8 |
TPX113 | 100,0 | 25,4 | 51,83 | 3 | 3.6 | 2.0 | 97,6 |
TPX114 | 100,0 | 50,0 | 51,83 | 3 | 9.4 | 3.0 | 93,8 |
TPX115 | 200 | 25,4 | 103,66 | 3 | 2.8 | 2.0 | 198,2 |
Remarque : D'autres matériaux, tailles et revêtements sont disponibles sur demande.
Produits standards de lentilles plan-convexes en silice fondue :
Numéro de pièce | f (mm) | Ф(mm) | R1 (mm) | tc (mm) | te(mm) | fb(mm) |
TPX120 | 6.0 | 4.0 | 2,76 | 1,66 | 0,8 | 4,86 |
TPX121 | 10.0 | 5.0 | 4,60 | 1,74 | 1.0 | 8,81 |
TPX122 | 8.0 | 6.0 | 3,68 | 2,55 | 1.0 | 6,25 |
TPX123 | 10.0 | 6.0 | 4.6 | 2.12 | 1.0 | 8,55 |
TPX124 | 15.0 | 12,7 | 6.9 | 6.2 | 2.0 | 10.8 |
TPX125 | 20.0 | 12,7 | 9.2 | 4,5 | 2.0 | 16,9 |
TPX126 | 30,0 | 12,7 | 13,8 | 3.6 | 2.0 | 27,5 |
TPX127 | 40,0 | 12,7 | 18.4 | 3.1 | 2.0 | 37,9 |
TPX128 | 50,0 | 25,4 | 23.0 | 5.8 | 2.0 | 46,0 |
TPX129 | 75,0 | 25,4 | 34,51 | 4.4 | 2.0 | 72,0 |
Remarque : D'autres matériaux, tailles et revêtements sont disponibles sur demande.
Nos horaires
Lundi 21/11 - Mer 23/11 : 9h - 20h
Jeu. 24/11 : fermé - Joyeux Thanksgiving !
Vendredi 25/11 : 8h00 - 22h00
Sam 26/11 - Dim 27/11 : 10h - 21h
(toutes les heures sont l'heure de l'Est)